HORNICKÁ DESÍTKA
28.ročník           Frýdek-Místek       2.11.2013
ZÁVODY MLÁDEŽE
Chlapci 2008/2009 - 150 m
1. Pilch Jakub 2008 Třinec 0:29 min.
2. Hrček Jan 2008 FM 0:30
3. Novák Viktor 2008 Ostrava 0:32
4. Šíma Václav 2008 AK Štenberk 0:32
5. Novák Richard 2008 Ostrava 0:33
6. Chvístek Derik 2008 AK EZ Kopřivnice 0:33
7. Hraško Tomáš 2008 FM 0:34
8. Václavík Šimon 2008 Slezan FM 0:35
9. Sztolarik Martin 2008 Slezan FM 0:36
10. Fizer Tomáš 2008 FM 0:36
11. Bláha Matyáš 2009 SSK Vítkovice 0:37
12. Žilavý David 2008 Slezan FM 0:37
13. Kelment Daniel 2008 Kunčičky u Bašky 0:37
14. Slíva Čestmír 2009 Havířov 0:37
15. Šimončík Josef 2009 FM 0:38
16. Popelář Filip 2008 Slezan FM 0:38
17. Rycek Kryštof 2008 Slezan FM 0:38
18. Franek Vojta 2008 BK SAK Karviná 0:38
19. Vykrut Vojtěch 2008 Ostrava 0:38
20. Skotnica Filip 2008 Ostrava 0:38
21. Myška Miroslav 2009 Slezan FM 0:38
22. Fašner Tadeáš 2009 FM 0:38
23. Hrtánek Ondřej 2008 Slezan FM 0:39
24. Chovaneček David 2009 Štramberk 0:39
25. Frank Jakub 2008 FM 0:40
26. Mužný Matyáš  2008 FM 0:40
27. Czerný Kristián 2008 FM 0:40
28. Fojtík Michal 2009 TK TENET Havířov 0:41
29. Pasek Marian 2008 FM 0:41
30. Holubčík Ondřej 2009 Slezan FM 0:44
31. Svoboda Václav 2009 FM 0:46
32. Zbořil Vít 2009 Slezan FM 0:47
33. Bury Michal 2008 Slezan FM 0:48
34. Létal Jonáš 2009 FM 0:48
35. Stejskal Tomáš 2009 Ostrava 0:49
36. Kaňák Jáchym 2008 FM 0:53
37. Štěpánek Marek 2009 Valašské Maziříčí 0:54
38. Navrátil Roman 2008 Slezan FM 0:54
39. Krupa Matouš 2009 0:54
40. Brož Sebastian 2009 Ostrava 1:06
41. Šigut Ondřej 2008 Slezan FM 1:29
Chlapci 2006/2007 - 300 m
1. Klimas Jan 2006 Slezan FM 0:53 min.
2. Rašovský Denis 2006 FM 0:56
3. Bjolek Jan 2006 Kunčičky u Bašky 0:58
4. Melčák Matěj 2006 AK EZ Kopřivnice 0:59
5. Raška Vojtěch 2006 AK EZ Kopřivnice 0:59
6. Mitrenga Szymon 2006 1. Běžecký Jablunkov 1:00
7. Galda Patrik 2006 FM 1:00
8. Ciencala Filip 2006 TŽ Třínec OB 1:01
9. Kozel Jan 2006 FM 1:01
10. Bláha Tomáš 2006 SSK Vítkovice 1:01
11. David Tomáš 2006 AK EZ Kopřivnice 1:02
12. Kovařík Jakub 2006 Vsetín 1:03
13. Pešat Oliver 2007 AK EZ Kopřivnice 1:03
14. Kantor Damián 2006 1. Běžecký Jablunkov 1:03
15. Říha Prokop 2006 Slezan FM 1:04
16. Matuszynski Ondřej 2006 Hrabyně 1:05
17. Pustka Nik 2006 FM 1:05
18. Pařík Michal 2007 SSK Vítkovice 1:06
19. Holub Jakub 2007 AK EZ Kopřivnice 1:06
20. Bardoň Jindřich 2006 AK EZ Kopřivnice 1:07
21. Petgrek Tomáš 2006 FM 1:07
22. Deingruber David 2006 8. ZŠ FM 1:07
23. Šmíd Patrik 2007 LK Veřovice 1:08
24. Stratil Matěj 2006 Vítkovice 1:08
25. Valošek Vít 2007 Albrechtice 1:09
26. Vavruša Samuel 2006 Václavocice 1:10
27. Bičánek Vít 2007 TŽ Třínec OB 1:10
28. Bouchal Jakub 2007 Olympia Bruntál 1:11
29. Kocián Kraštof 2007 Ostrava 1:11
30. Otýpka Matěj 2006 1. ZŠ FM 1:13
31. Maleček Jakub 2006 Slezan FM 1:14
32. Kuchař Martin 2006 6. ZŠ FM 1:14
33. Číhal Jan 2007 Vítkovice 1:15
34. Murín Mário 2006 Baška 1:15
35. Mondek Tomáš 2007 AK Štenberk 1:16
36. Novák Tomáš 2006 8. ZŠ FM 1:16
37. Helstein Tobiáš 2007 Slezan FM 1:16
38. Helebrand Richard 2006 AK Bohumín 1:16
39. Hlaváč Jakub 2007 SK Fuga 1:16
40. Strack Lukáš 2006 FM 1:16
41. Kočara František 2007 ZŠ Kunčičky u Bašky 1:16
42. Zeman Šěpán 2007 Slezan FM 1:17
43. Veselý Filip 2006 1. ZŠ FM 1:17
44. Gnojek Jan 2007 FM 1:17
45. Oprštěný David 2007 Staré město 1:17
46. Surma Martin 2006 ZŠ Raškovice 1:18
47. Terlecký Rostislav 2007 Slezan FM 1:18
48. Rogulski Filip 2007 FM 1:18
49. Rusz Bruno 2007 Slezan FM 1:19
50. Valový Marek 2007 SSK Vítkovice 1:19
51. Štěpánek Jakub 2006 FM 1:20
52. Matěj Tadeáš 2007 Ostrava-FM 1:21
53. Mynář Matrin 2007 Slezan FM 1:21
54. Peterka Lukáš 2007 Slezan FM 1:22
55. Martinek Tobiáš 2006 Návsí u Jablunkova 1:22
56. Bizoň Pavel 2007 Slezan FM 1:22
57. Čadan Pavel 2007 1:23
58. Křížek Jakub 2007 Ostrava 1:24
59. Haríg Marián 2006 1. ZŠ FM 1:25
60. Hammond Martin 2007 Vítkovice 1:26
61. Glaic Martin 2007 Ostrava 1:27
62. Suchý František 2007 FM 1:28
63. Melcr Stanislav 2007 Štěpánov u Olomouce 1:29
64. Lipina Marek 2007 AK Poruba 1:29
65. Martinát Tadeáš 2007 FM 1:30
66. Suchý Tomáš 2006 1. ZŠ FM 1:31
67. Poljak Ondřej 2007 1. ZŠ FM 1:32
68. Novák Matěj 2007 FM 1:37
Chlapci 2005 - 836 m
1. Frýdl Vojtěch 2005 Kopřivnice 3:09 min.
2. Bičánek Jan 2005 TŽ Třínec OB 3:11
3. Hájovský Josef 2005 Slezan FM 3:12
4. Vlk Martin 2005 Slezan FM 3:13
5. Marenčák Richard 2005 ZŠ Havířkov 3:15
6. Fabián Petr 2005 Ostrava 3:16
7. Samiec Ondřej 2005 1. Běžecký Jablunkov 3:18
8. Honěk Petr 2005 FM 3:22
9. Surovec David 2005 SSK Vítkovice 3:31
10. Kaleta Filip 2005 FM 3:36
11. Kuruc Jakub 2005 SSK Vítkovice 3:38
12. Škapa Jakub 2005 FM 3:39
13. Krauss Adam 2005 FM 3:40
14. Šperka Jakub 2005 FM 3:49
15. Carbol Vít 2005 LSK 3:49
16. Vagner Vilém 2005 Ostrava 3:50
17. Maršálek Matěj 2005 Dobratice 3:51
18. Novák Igor 2005 AK Poruba 3:56
19. Tobola Jakub 2005 Slezan FM 3:57
20. Mondek Ondřej 2005 AK Štenberk 3:58
21. Cieslar Michael 2005 TŽ Třínec OB 3:59
22. Marek Matouš 2005 FM 4:00
23. Waclavek Denis 2005 Ski Mosty u Jablunkova 4:00
24. Karásek Kryštof 2005 SDH Bruzovice 4:01
25. Bezruč Petr 2005 Slezan FM 4:04
26. Grzych Oliver 2005 Slezan FM 4:05
27. Freinberg Samuel 2005 Nový Jičín 4:06
28. Blejchař Ondřej 2005 Havířov 4:42
29. Martinát Vojtěch 2005 FM 4:43
Chlapci 2004 - 836 m
1. Sikora Marek 2004 1. Běžecký Jablunkov 2:50
2. Červenka Filip 2004 SSK Vítkovice 2:51
3. Šimčák Tobiáš 2004 LSK FM 2:58
4. Zielina Filip 2004 1. Běžecký Jablunkov 2:59
5. Osolsobě Jindřich 2004 AHA Vyškov 3:00
6. Szkatula František 2004 1. Běžecký Jablunkov 3:01
7. Navrátil Benjamin 2004 LSK FM, MFK FM 3:03
8. Mitrenga Nikodém 2004 1. Běžecký Jablunkov 3:05
9. Novák Michal 2004 Olympia Bruntál 3:07
10. Pevelek Vojtěch 2004 Slezan FM 3:07
11. Bartoň Hynek 2004 AK EZ Kopřivnice 3:09
12. Maléř Ondřej 2004 MFK FM 3:09
13. Mikulenka Matěj 2004 MFK FM 3:12
14. Chovanec Patrik 2004 AK Poruba 3:12
15. Ryška Jonáš 2004 AK EZ Kopřivnice 3:14
16. Závada Filip 2004 MFK FM 3:15
17. Poppek Lukáš 2004 1. Běžecký Jablunkov 3:18
18. Proske David 2004 SSK Vítkovice 3:21
19. Bundil Tomáš 2004 AK Štenberk 3:21
20. Bednář David 2004 Slezan FM 3:21
21. Chrostek Martin 2004 LSK 3:22
22. Kaňák Vojtěch 2004 MFK FM 3:22
23. Maloň Tomáš 2004 MFK FM 3:22
24. Poloch Stanislav 2004 FM 3:24
25. Kovařík Tomáš 2004 TJ TŽ Třinec OB 3:24
26. Koutný Jakub 2004 MFK FM 3:25
27. Mrózek Pawel 2004 TJ TŽ Třinec OB 3:26
28. Šponer Filip 2004 FM 3:27
29. Liška Petr 2004 ZŠ Havířov 3:29
30. Kubiček Adam 2004 Havířov 3:29
31. Jasiok Adam 2004 Slezan FM 3:30
32. Szkawdera Ondřej 2004 1. ZŠ FM 3:33
33. Surma Štěpán 2004 LSK FM 3:34
34. Stryja Jonáš 2004 Slezan FM 3:34
35. Pavelka Tobiáš 2004 SK Oceláci Ostrava 3:35
36. Chlebek Tomáš 2004 MFK FM 3:35
37. Lučan David 2004 FM 3:41
38. Skut Sebastian 2004 Pogon Rada Slaska 3:42
39. Doležálek Lukáš 2004 ZŠ Hrabová 3:42
40. Novotný Pavel 2004 SDH Bruzovice 3:44
41. Hudec Daniel 2004 ZŠ Havířov 3:45
42. Kolář Andrej 2004 Šenov 3:46
43. Šebena Patrik 2004 FM 3:50
44. Štětinský Michal 2004 MFK FM 3:50
45. Barčák Lukáš 2004 MFK FM-Kopaná 3:50
46. Rek Lukáš 2004 FM 3:50
47. Šrubař Bartoloměj 2004 MFK FM 3:51
48. Kiš Lukáš 2004 MFK FM 3:52
49. Polách Jiří 2004 Frýdnant n. O. 3:52
50. Volný Daniel 2004 Kunčičky u Bašky 3:59
51. Kohut František 2004 Ski Mosty u Jablunkova 4:00
52. Smelik Jan 2004 Baška 4:03
53. Štěrba Martin 2004 ZŠ Havířov 4:06
54. Válek Ondřej 2004 ZŠ Havířov 4:06
55. Daněk Ondřej 2004 6. ZŠ FM 4:11
56. Vlačuha Dušan 2004 FM 4:16
57. Haluza Ladislav 2004 1. ZŠ FM 4.17
58. Buchta Jakub 2004 6. ZŠ FM 4:20
59. Klapsia Roman 2004 ZŠ Havířov 4:20
60. Hrůza Tomáš 2004 SDH Bruzovice 4:29
61. Turoň Šimon 2004 FM 4:29
62. Dramotuský Vojtěch  2004 FM 4:57
63. Droppa Daniel 2004 8. ZŠ FM 4:57
Chlapci 2003 - 836 m
1. Vlk Lukáš 2003 Slezan FM 2:50 min.
2. Jančík Filip 2003 SBC Bystřice 2:54
3. Navrátil Šimon 2003 SSK Vítkovice 2:58
4. Nesvadba Oldřich Tomáš 2003 AK Štenberk 2:58
5. Mlynarski Bruno 2003 Pogon Rada Slaska 2:58
6. Kotula Mateusz 2003 Pogon Rada Slaska 2:58
7. Puczok Adam 2003 Ski Mosty u Jablunkova 3:02
8. Ščibráni Milan 2003 SSK Vítkovice 3:03
9. Dorotík Robin 2003 Slezan FM 3:03
10. Ryszewski Maciej 2003 MUKS Gim Z Nysa 3:04
11. Dokoupil Adam 2003 Slezan FM 3:06
12. Dylong Dawid 2003 Pogon Rada Slaska 3:07
13. Polák Jan 2003 Olympia Bruntál 3:07
14. Marciňa Jan 2003 6. ZŠ FM 3:13
15. Kolek Tomáš 2003 1. ZŠ FM 3:14
16. Holub Ondřej 2003 8. ZŠ FM 3:14
17. Hlaváček Jan 2003 Vítkovice 3:15
18. Peltner Petr 2003 Pstruží 3:16
19. Koller Šimoc 2003 Slezan Opava 3:18
20. Palička Jan 2003 Staříč 3:20
21. Pavelek Jiří 2003 Slezan FM 3:20
22. Pavelka Vojtěch 2003 7. ZŠ FM 3:21
23. Holéczy Martin 2003 1. ZŠ FM 3:21
24. Skotnica Ondřej 2003 Slezan FM 3:21
25. Paťava Alexandr 2003 TJ Valašské Meziříčí 3:24
26. Moješčík Alexandr 2003 4. ZŠ FM 3:28
27. Hořínek Jan 2003 ZŠ Hrabová 3:30
28. Pohludka Martin 2003 ZŠ Dobrá 3:33
29. Matyskiewicz Marek 2003 ZŠ Dobrá 3:44
30. Zikeš Filip 2003 Slezan FM 3:45
31. Jahodjár Miroslav 2003 1. ZŠ FM 3:45
32. Šimek Teodor 2003 Vítkovice 3:46
33. Hladík Tomáš 2003 Lašský plavecký 3:50
34. Stacha Robin 2003 ZŠ Hrabová 3:58
35. Blejchař Ondřej 2003 Havířov 4:07
36. Kuruc Nikolas 2003 ZŠ Dobrá 4:43
Chlapci 2002 - 836 m
1. Olbrys Dominik 2002 Pogon Rada Slaska 2:47 min.
2 Skřeček David 2002 SK Přerov 2:47
3 Mielke David 2002 SPTE 2:47
4 Havránek Tomáš 2002 FM 2:48
5 Piskoř Martin 2002 Dobrá 2:49
6 Haman Jakub 2002 LSK FM 2:50
7 Wojatschke Vojtěch 2002 8. ZŠ FM 2:51
8 Vicher Jan 2002 SSK Vítkovice 2:52
9 Grégr Jakub 2002 AK Štenberk 2:53
10 Krišica Marek 2002 Ski Mosty u Jablunkova 2:53
11 Pastor David 2002 Dobrá 2:55
12 Navrátil Maxmilián 2002 LSK FM 2:58
13. Lubojacki Jan 2002 1. Běžecký Jablunkov 2:59
14. Lison Daniel 2002 Pogon Rada Slaska 3:00
15. Kozlowski Jakub 2002 Pogon Rada Slaska 3:03
16. Jimmin Kim 2002 Slezan FM 3:04
17. Strnad Martin 2002 Olympia Bruntál 3:05
18. Vaněk Petr 2002 Vratimov 3:05
19. Motto Daniel 2002 Pogon Rada Slaska 3:06
20. Hlaváček Jakub 2002 1. ZŠ FM 3:06
21. Ciszewski Dawid 2002 Pogon Rada Slaska 3:06
22. Sikora Kamil 2002 1. Běžecký Jablunkov 3:10
23. Frýdecký Michal 2002 FM 3:10
24. Valas Jakub 2002 Melenovice 3:10
25. Burkovič Lukáš 2002 Slezan FM 3:12
26. Tabach David 2002 Kozlovice 3:13
27. Grégr Lukáš 2002 AK Štenberk 3:14
28. Mlčounek Jakub 2002 Frenštát p.R. 3:15
29. Bartoň Štěpán  2002 Čeladná 3:15
30. Smiga Filip 2002 1. ZŠ FM 3:15
31. Dohnal Adam 2002 AK Štenberk 3:15
32. Žiba Nikolas 2002 5. ZŠ FM 3:18
33. Axman Krištof 2002 AK Štenberk 3:19
34. Kaleta Štěpán 2002 Třanovice 3:20
35. Kojetský Filip 2002 ZŠ Staré město 3:21
36. Haltof Marek 2002 TJ TŽ Třinec OB 3:22
37. Folwarczny Tomáš 2003 SK Slavia Havířov 3:23
38. Sekula Adam 2002 FM 3:23
39. Rýdl Tomáš 2002 SK Stundénka 3:24
40. Brojáč Dominik 2002 6. ZŠ FM 3:25
41. Kozel Matyáš 2002 7. ZŠ FM 3:30
42. Štěpáník Matěj 2002 6. ZŠ FM 3:31
43. Kroček Ivan 2002 1. ZŠ FM 3:41
44. Franek Lukáš 2002 BK SAK Karviná 3:45
45. Šindelek Radek 2002 TGM Frýdlant 3:45
46. Foniok Jonáš 2002 ZŠ M. Kudeříkové Havířov 3:46
47. Klika Daniel 2002 Dobrá 3:47
48. Nikel Jiří 2002 Staré město 3:48
49. Chromec Petr 2002 ZŠ M. Kudeříkové Havířov 3:51
50. Brožek Jakub 2002 6. ZŠ FM 4:03
51. Špaček Jan 2002 6. ZŠ FM 4:04
Chlapci 2001 - 836 m
1. Beshir Robin 2001 AK Olymp Brno 2:27 min.
2 Pastor Patrik 2001 ZŠ Dobrá 2:31
3 Osolsobě Jiří 2001 AHA Vyškov 2:36
4 Velička Jan 2001 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 2:37
5 Lučan Patrik 2001 Slezan FM 2:45
6 Bystroň Ondřej 2001 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 2:49
7 Šostý Michael 2001 1.ZŠ FM 2:49
8 Kovařík Martin 2001 TŽ Třinec OB 2:50
9 Krupa Adam 2001 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 2:51
10 Gřunděl Jakub 2001 Slezan FM 2:53
11 Spilka Marek 2001 8.ZŠ FM 2:53
12 Charvát Vít 2001 AK Šternberk 2:54
13. Pilch Jan 2001 Třinec 2:55
14. Pernička Martin 2001 8.ZŠ FM 2:56
15. Chlebek Jan 2001 8.ZŠ FM 2:57
16. Janošík Adam 2001 AK Šternberk 2:57
17. Skuplík Šimon 2001 Slezan FM 3:00
18. Fuciman Pavel 2001 6.ZŠ FM 3:02
19. Skotnica Lukáš 2001 Slezan FM 3:05
20. Rusňák Vojtěch 2001 6.ZŠ FM 3:08
21. Vavrečka Adam 2001 8.ZŠ FM 3:14
22. Doležel David 2001 AK Šternberk 3:14
23. Pajdla Vojtěch 2001 1.ZŠ FM 3:15
24. Hladný Miroslav 2001 1.ZŠ FM 3:16
25. Plevka Lukáš 2001 SDH Bruzovice 3:18
26. Vašíček Vojtěch 2001 ZŠ Paskovská Ostrava Hrabová 3:21
27. Týml Kevin 2001 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 3:21
28. Czinege Daniel 2001 3:25
29. Hofer Adam 2001 SDH Bruzovice 3:26
30. Teper Šimon 2001 Slezan FM 3:26
31. Dudáš Nick 2001 6.ZŠ FM 3:26
32. Chovanec Ondřej 2001 LSK 3:27
33. Buba Roman 2001 ZŠ Paskovská Ostrava Hrabová 3:28
34. Stacha Richard 2001 ZŠ Paskovská Ostrava Hrabová 3:34
35. Tomáš Filip 2001 6.ZŠ FM 3:35
36. Kocmánek Robin 2001 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 3:39
37. Obdržálek Vojtěch 2001 ZŠ Paskovská Ostrava Hrabová 3:42
38. Pavelec Vít 2001 8.ZŠ FM 3:45
39. Lapiš Patrik 2001 LSK 3:46
40. Csampai Lukáš 2001 6.ZŠ FM 3:50
41. Vavruša Šimon 2001 Ostrava 3:54
42. Matula Ondřej 2001 1.ZŠ FM 3:55
43. Kuruc Daniel 2001 Ostrava 3:56
44. Macek Daniel 2001 6.ZŠ FM 3:57
45. Adamec Jan 2001 6.ZŠ FM 3:58
46. Gaj Marcel 2001 6.ZŠ FM 4:26
47. Badura Lukáš 2001 6.ZŠ FM 4:32
Chlapci 2000 - 836 m
1. Swiatek Bartolomiej 2000 Opoczno sport team 2:22 min.
2 Filipek Sebastian 2000 TŽ Třinec OB 2:25
3 Szotkowski Filip 2000 TJ TŽ Třinec 2:30
4 Malura Jan 2000 SSK Vítkovice 2:34
5 Žádník Ondřej 2000 AK Šternberk 2:37
6 Szymala Tomáš 2000 Slezan FM 2:39
7 Konečný Marek 2000 8.ZŠ FM 2:39
8 Proske Przemyslaw 2000 Pogon Ruda Slaska 2:41
9 Agel Nikolas 2000 SSK Vítkovice 2:41
10 Kváš Jan 2000 Slezan FM 2:42
11 Szmyt Erik 2000 Pogon Ruda Slaska 2:45
12 Janík Patrik 2000 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 2:48
13. Gaura Michal 2000 TJ TŽ Třinec 2:57
14. Wysluch Wojciech 2000 LKS Pogorze 3:00
15. Kvasňák Michal 2000 Slezan FM 3:01
16. Bittner Adam 2000 8.ZŠ FM 3:02
17. Bakota Adam 2000 1.ZŠ FM 3:03
18. Sidelka Richard 2000 FM 3:05
19. Čihák Vojtěch 2000 1.ZŠ FM 3:08
20. Bača Miroslav 2000 6.ZŠ FM 3:11
21. Pětroš Ondřej 2000 Slezan FM 3:12
22. Zátopek David 2000 Olympia Bruntál 3:12
23. Mašlonka Jan 2000 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 3:13
24. Gela Tomáš 2000 6.ZŠ FM 3:15
25. Filipec Daniel 2000 Hukvaldy 3:16
26. Sikor Jakub 2000 TJ TŽ Třinec 3:18
27. Kašpar Dominik 2000 1.ZŠ FM 3:24
28. Římánek Lukáš 2000 3:24
29. Novák Petr 2000 6.ZŠ FM 4:04
30. Procházka Pavel 2000 5.ZŠ FM 4:08
31. Kubů Vojtěch 2000 6.ZŠ FM 4:13
32. Göttlicher Matěj 2000 6.ZŠ FM 4:33
Chlapci 1999 - 836 m
1. Vácha Jan 1999 Start Havířov 2:22 min.
2 Pastor Daniel 1999 FM 2:23
3 Lukša Filip 1999 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 2:24
4 Vojtek Jan 1999 SSK Vítkovice 2:32
5 Francek Dominik 1999 Slezan FM 2:32
6 Gřunděl Jakub 1999 Biatlon Orlová 2:33
7 Hladný Miroslav 1999 FM 2:34
8 Filo Roman 1999 SKP Ostraa 2:35
9 Ulman Martin 1999 FM 2:36
10 Zeman Filip 1999 AHA Vyškov 2:38
11 Němec Michal 1999 Slezan FM 2:41
12 Lorenčič David 1999 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 2:41
13. Szotkowski Ondřej 1999 1.Běžecký Jablunkov 2:47
14. Valko Adam 1999 1.ZŠ FM 2:48
15. Carbol Nikolas 1999 Ostrava 2:52
16. Šturma Patrik 1999 11.ZŠ FM 2:55
17. Štěpánek Patrik 1999 1.ZŠ FM 3:00
18. Skotnica Tomáš 1999 1.ZŠ FM 3:02
19. Fierek Nick 1999 SDH Bruzovice 3:12
20. Šustr Tomáš 1999 ZŠ Paskovská Ostrava Hrabová 3:21
21. Trebatický Miroslav 1999 FM 3:29
22. Navrátil Adam 1999 TJ TŽ Třinec 3:30
23. Hanuščák Jan 1999 FM 3:35
24. Vítek Tomáš 1999 ZŠ Paskovská Ostrava Hrabová 3:36
25. Daněk Vít 1999 FM 3:36
26. Lenárt Jan 1999 FM 3:59
27. Čepec Viktor 1999 FM 4:28
Chlapci 1998 - 836 m
1. Tesarčík Jan 1998 Slezan FM 2:15 min.
2 Osolsobě Jan 1998 AHA Vyškov 2:18
3 Němec Jan 1998 Olympia Bruntál 2:20
4 Šimík Martin 1998 FM 2:21
5 Scholaster Vojtěch 1998 SSK Vítkovice 2:22
6 Tkach Sergej 1998 Slezan FM 2:24
7 Havránek Vojtěch 1998 Gymnázium FM 2:25
8 Jastrzebski Lukasz 1998 MUKS GIM Z Nysa  2:30
9 Halvonik David 1998 Stará Bystrica 2:32
10 Paulík Robin 1998 Biatlon Orlová 2:33
11 Hanák Ivo 1998 1.ZŠ FM 2:35
12 Martinák Zdeněk 1998 Slezan FM 2:41
13. Metz Tomáš 1998 Slezan FM 2:46
14. Češek Jakub 1998 1.ZŠ FM 2:51
Dorostenci 1996-1997 - 836 m
1. Borkowski Mateusz 1997 LKB Rudnik 2:08 min.
2 Ožana Lukáš 1997 AO Slávia Havířov 2:12
3 Zecha Jakub 1996 AK Šternberk 2:13
4 Sadil Jan 1996 TJ TŽ Třinec 2:15
5 Gaura Adam 1995 AK Šternberk 2:16
6 Hájek David 1996 Start Havířov 2:18
7 Zátopek Filip 1997 Olympia Bruntál 2:18
8 Chwistek Lukáš 1997 SSK Vítkovice 2:20
9 Celak Mateusz 1996 Opoczno sport team 2:20
10 Furiš Filip 1997 AK Šternberk 2:21
11 Janošec Ondřej 1997 Fotbal FM 2:21
12 Raška Daniel 1996 Slezan FM 2:24
13. Liberda Petr 1997 8.ZŠ FM 2:27
14. Uhlíř Josef 1996 AK Šternberk 2:30
15. Krejčí Jiří 1997 AK Šternberk 2:34
16. Matula Dominik 1996 FM 2:42
17. Vach Jiří 1997 ZŠ M.Kudeříkové Havířov 3:00
18. Šperka Ondřej 1997 GPB FM 3:01
19. Vaněk Jan 1997 Vratimov 3:04
Chlapci 2010 a mladší - 80 m /nesoutěžní/
1. Gančarčík Daniel 2010 FM
2 Říha Michal 2013 FM
3 Zeman Jakub 2011 Palkovice
4 Lang Viktor 2011 Staré Hamry
5 Petřvalský Patrik 2011 FM
6 Dvořák Ondřej 2011 FM
7 Zdražil Petr 2010 Ostrava
8 Pospíšil Ivo 2011 Janovice
9 Gorel Tobias 2010 Praha
10 Sklenář Adam 2010 FM
11 Bernatík Matyáš 2011 Hukvaldy
12 Hrubý Daniel 2012 FM
13. Rusňák Daniel 2011 FM
14. Míček Antonín 2012 FM
15. Tyleček Jiří 2010 FM
16. Kržin Vít 2012 Lhotka u Ostravy
17. Kvarda Mikuláš 2011 Racing Olešná
18. Valošek Oliver 2010 Albrechtice
19. Stančík Bedřich 2010 HO Baník Karviná
20. Kurka Metěj 2010 Havířov
21. Zykmund Vojtěch 2011 FM
22. Cholewa Robert 2010 Havířov
23. Kaleta Šimon 2011 Třanovice
24. Franek Karel 2010 BK SAK Karviná
25. Tvrdý Šimon 2010 FM
26. Mitrenga Samuel 2011 Návsí