Marta Ligocka Mistrzynią Województwa, Ala Zaklukiewicz i Maciek Ryszewski z brązowymi medalami
W sobotę, 8 marca 2014 roku w Korfantowie odbyły się Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Zawodom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, która sprzyjała zawodnikom konkurującym na kolejnych dystansach. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr1, oprócz szkoły, reprezentowały klub sportowy MUKS „Gim2” Nysa.
W biegu dziewcząt z rocznika 2001 i młodszych, po pasjonującym finiszu, zwyciężyła Marta Ligocka z VI b. To drugi tytuł Mistrza Województwa dla Marty – gratulacje. Trzecie miejsce, z niedużą stratą zajęła Ala Zaklukiewicz ( również z VI b) . Ala większość dystansu przebiegła w jednym bucie… Wielkie brawa dla Alki za ogrom ambicji! W pierwszej dziesiątce uplasowały się jeszcze nasze młodsze reprezentantki. Martyna Tarnowska( V a) znalazła się wśród nagrodzonych zajmując piąte miejsce ( pierwsze miejsce wśród dziewcząt z rocznika 2002 i młodszych), siódma przybiegła Nina Barcik (V d ), dziewiąta była jej siostra – Julia (V d). W klasyfikacji dziewcząt nasze zawodniczki wydatnie przyczyniły się do zwycięstwa MUKS „Gim2” Nysa w punktacji drużynowej.
Sukcesem zakończył się również bieg chłopców ze szkół podstawowych ( rocznik 2001 i młodsi). Trzecie miejsce w tym biegu zajął Maciek Ryszewski z IV d. Nasz brązowy medalista zmagał się z kolegami o dwa lata starszymi od siebie… gratulacje! W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Paweł Lutecki z VI d, Kuba Oleksy i Dawid Kwaśnik z IV a. Paweł zajął ósme miejsce, Kuba uplasował się na dziewiątej pozycji, Dawid był dziesiąty.
1000 M DZIEWCZĘTA 2001 I MŁ.
MIEJSCE | NR. STARTOWY | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | ROCZNIK | CZAS |
1 | 20 | Marta Ligocka | MUKS „GIM 2” NYSA | 2001 | 3:40 |
2 | 45 | Klaudia Piontek | LUKS PODIUM KUP | 2001 | 3:41 |
3 | 14 | Alicja Zaklukiewicz | MUKS „GIM 2” NYSA | 2001 | 3:43 |
4 | 828 | Julia Ziembicka | LUKS „CHEMIK” KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2001 | 3:59 |
5 | 16 | Martyna Tarnowska | MUKS „GIM 2” NYSA | 2002 | 4:07 |
6 | 213 | Weronika Juchniewicz | MULKS JUVENIA GŁUCHOŁAZY | 2002 | 4:10 |
7 | 15 | Nina Barcik | MUKS „GIM 2” NYSA | 2002 | 4:12 |
8 | 77 | Wiktoria Niewiedział | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2003 | 4:18 |
9 | 12 | Julia Barcik | MUKS „GIM 2” NYSA | 2002 | 4:23 |
10 | 204 | Roksana Buska | MULKS JUVENIA GŁUCHOŁAZY | 2001 | 4:24 |
11 | 826 | Wanessa Czopek | LUKS „CHEMIK” KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2003 | 4:25 |
12 | 80 | Julia Krupska | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 4:26 |
13 | 32 | Natalia Bentka | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 4:27 |
14 | 17 | Aleksandra Małachowska | MUKS „GIM 2” NYSA | 2001 | 4:28 |
15 |
| Emilia Dawidowicz | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 4:33 |
16 | 225 | Justyna Wąsik | MULKS JUVENIA GŁUCHOŁAZY | 2002 | 4:37 |
17 | 30 | Katarzyna Ostrowska | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 4:41 |
18 | 13 | Kornelia Potoczek | MUKS „GIM 2” NYSA | 2002 | 4:45 |
19 | 35 | Roksana Zwieskłowska | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 5:01 |
20 | 18 | Nikola Struzik | MUKS „GIM 2” NYSA | 2001 | 5:11 |
21 | 33 | Agata Krawczyk | MUKS „GIM 2” NYSA | 2002 | 5:24 |
22 | 34 | Julia Hertmanowicz | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 5:33 |
23 | 31 | Karolina Szostak | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 5:37 |
24 |
| Dominika Bartków | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 7:25 |
25 |
| Kamila Mrozek-Gliszczyńska | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 7:26 |
Marta - na najwyższym stopniu podium, Ala zajęła trzecie miejsce | I. miejsce dla MUKS "GIM2" NYSA w klasyfikacji drużynowej dziewcząt |
1000 M CHŁOPCY 2001 I MŁ.
MIEJSCE | NR. STARTOWY | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | ROCZNIK | CZAS |
1 | 216 | Jakub Nalepa | MULKS JUVENIA GŁUCHOŁAZY | 2002 | 3:37 |
2 | 218 | Michał Białajczuk | MULKS JUVENIA GŁUCHOŁAZY | 2002 | 3:41 |
3 | 7 | Maciej Ryszewski | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 3:47 |
4 | 75 | Szymon Podgórski | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2002 | 3:48 |
5 | 80 | Jakub Szybol | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 3:58 |
6 |
| Mateusz Kawala | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 4:00 |
7 | 77 | Dominik Ludwig | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 4:04 |
8 | 3 | Paweł Lutecki | MUKS „GIM 2” NYSA | 2001 | 4:19 |
9 | 9 | Jakub Oleksy | MUKS „GIM 2” NYSA | 2003 | 4:21 |
10 | 11 | Dawid Kwaśnik | MUKS „GIM 2” NYSA | 2004 | 4:26 |
11 | 2 | Paweł Jackel | MUKS „GIM 2” NYSA | 2001 | 4:31 |
12 |
| Patryk Korociński | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 4:34 |
13 |
| Dawid Gaweł | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 5:15 |
14 |
| Rafał Mrozek-Gliszczyński | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 5:34 |
15 |
| Kacper Teuerle | LUKS MGOKSIR KORFANTÓW | 2001 | 6:06 |
Maciek - na trzecim stopniu podium | III. miejsce dla MUKS "GIM2" NYSA w klasyfikacji drużynowej chłopców |
Wszystkim gratuluję udanego startu i życzę powodzenia w kolejnych zawodach.
Ze sportowym pozdrowieniem.
Jacek Ryszewski