Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych
W środę, 28 września 2016 roku w Kozielnie odbył się Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Zawody stanowiły etap kwalifikacji do zmagań mistrzowskich, które już 6 października odbędą się w Lasocicach.
Spośród dziewięcioosobowej reprezentacji naszej szkoły awans do mistrzostw województwa wywalczyli:
Agnieszka Dudek I m. dz. 2004
Amelia Krysiak II m. dz. 2005 i młodsze
Aleksandra Janusz III m. dz. 2004
Adam Tarnowski I m. chł. 2005 i młodsi
Mikołaj Madejczyk III m. chł. 2004
Dominik Rydlewski IV m. chł. 2005 i młodsi
Jakub Stanisławczyk VIII m. chł. 2005 i młodsi
Ze sportowym pozdrowieniem:
Elżbieta Dziaduś i Jacek Ryszewski.
Agnieszka Dudek I m. Ola Janusz III-m
Amelia Krysiak II miejsce
Adam Tarnowski I miejsce
Mikołaj Madejczyk III m
KOMUNIKAT Z ZAWODÓW
MISTRZOSTWA POWIATU INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
PACZKÓW - KOZIELNO 28.09.2016.
KATEGORIA DZIEWCZĄT SZKOŁY PODSTAWOWE
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA/GMINA |
KLASA V R. 2005 I MŁODSZE | ||
1 | DROZDEK JULIA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
2 | AMELIA KRYSIAK | SP 1 NYSA |
3 | SERBA JOLANTA | SP 10 NYSA |
4 | WŁODARCZYK ALEKSANDRA | PSP ŁAMBINOWICE |
5 | CHMURA DARIA | SP 3 NYSA |
6 | NOWACKA HANNA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
7 | KOWALSKA LENA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
8 | KANARSKA MARTYNA | PSP2 GŁUCHOŁAZY |
9 | KUBICA KINGA | ZSP TRZEBOSZOWICE |
10 | RAJCZYK MARTYNA | SP 3 NYSA |
11 | RARÓG ALEKSANDRA | PSP ŁAMBINOWICE |
12 | GAJDA ROKSANA | ZS SKOROSZYCE |
13 | GNATYK OLIWIA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
14 | GRACZ JULIA | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
15 | BUSKA AMELIA | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
16 | MADZIAR NATALIA | PSP 3 PACZKÓW |
17 | KORZEC JULIA | PSP 3 PACZKÓW |
18 | BARTKÓW WERONIKA | ZSP SIDZINA |
19 | GARDAS PATRYCJA | ZS SKOROSZYCE |
20 | WITEK KINGA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
21 | ZAJĄC WIKTORIA | ZSP SIDZINA |
22 | PAWŁOWSKA EWA | ZSP SIDZINA |
23 | KUMALA MARTYNA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
24 | AZORKIEWICZ NATALIA | ZSP SIDZINA |
25 | KUŚ JULIA | ZS SKOROSZYCE |
26 | ZAJĄC SANDRA | PSP 2 PACZKÓW |
|
|
|
KLASA VI R. 2004 | ||
1 | AGNIESZKA DUDEK | SP 1 NYSA |
2 | GANDZIAROWSKA MARTYNA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
3 | ALEKSANDRA JANUSZ | SP 1 NYSA |
4 | KOŁODZIEJ NATALIA | SP 10 NYSA |
5 | DREWNIAK OLIWIA | PSP ŁAMBINOWICE |
6 | SKOWRONEK EMILIA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
7 | HUCZEK NIKOLA | PSP JASIENICA DOLNA |
8 | PATER JULIA | PSP 3 PACZKÓW |
9 | SKOPIŃSKA DOMINIKA | SP 5 NYSA |
10 | HOC EMILIA | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
11 | PABJANEK NIKOLA | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
12 | DĄBROWSKA WIKTORIA | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
13 | GRZEGOREK WIKTORIA | SP 10 NYSA |
14 | KUJDA OLIWIA | SP 3 NYSA |
15 | WANDZEL OLIWIA | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
16 | DOMINIKA SZYLAR | SP 1 NYSA |
17 | ALEKSANDRA HULBÓJ | SP 1 NYSA |
18 | TOMASZEWSKA KATARZYNA | PSP LASOCICE |
19 | WARZECHA MARTA | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
20 | MAJKA JULIA | ZS SKOROSZYCE |
21 | SAPIECHA NIKOLA | PSP 2 PACZKÓW |
KOMUNIKAT Z ZAWODÓW
MISTRZOSTWA POWIATU INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
PACZKÓW - KOZIELNO 28.09.2016.
KATEGORIA CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWE
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA/GMINA |
KLASA V R. 2005 | ||
1 | ADAM TARNOWSKI | SP 1 NYSA |
2 | JANKOWSKI PAWEŁ | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
3 | ZACHARA JAKUB | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
4 | DOMINIK RYDLEWSKI | SP 1 NYSA |
5 | MAJZEL DANIEL | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
6 | ĆWIEK SAMUEL | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
7 | PASOŃ KEVIN | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
8 | JAKUB STANISŁAWCZYK | SP 1 NYSA |
9 | ROBOCIŃSKI DAWID | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
10 | ZAJĄC JAKUB | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
11 | NOWICKI MIKOŁAJ | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
12 | OGIŃSKI KACPER | PSP 2 PACZKÓW |
13 | MADUZIA KAROL | PSP LASOCICE |
14 | FIGURA KONRAD | PSP 2 PACZKÓW |
15 | BOCHEŃSKI ANTONI | SP 1 GŁUCHOŁAZY |
16 | FRANKOWICZ MATEUSZ | ZS SKOROSZYCE |
17 | MANDYNA BARTŁOMIEJ | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
18 | DUDA JAKUB | PSP2 GŁUCHOŁAZY |
19 | STANULEWICZ DOMINIK | SP 3 NYSA |
20 | DUBIEL MICHAŁ | ZSP SIDZINA |
21 | MAZAŃSKI WOJCIECH | SP 3 NYSA |
22 | LISOŃ TOMASZ | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
23 | HARĘŻA MIKOŁAJ | PSP 3 PACZKÓW |
24 | BOJKOWSKI RAFAŁ | ZSP SIDZINA |
25 | OCHNIK MAKSYMILIAN | ZSP SIDZINA |
26 | SPIŻAK KAMIL | ZSP SIDZINA |
27 | PYSKATY MARCIN | PSP LASOCICE |
28 | URBANIEC KACPER | ZS SKOROSZYCE |
29 | MEKOWSKI WOJCIECH | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
30 | SKRZYPCZAK DAWID | PSP 2 PACZKÓW |
31 | FILIPEK MICHAŁ | PSP 2 PACZKÓW |
|
|
|
KLASA VI R. 2004 | ||
1 | MROZEK DOMINIK | PSP 3 PACZKÓW |
2 | MICHNA REMIGIUSZ | SP 5 NYSA |
3 | MIKOŁAJ MADEJCZYK | SP 1 NYSA |
4 | TOMASZEWSKI KONRAD | PSP LASOCICE |
5 | CHARYTANOWICZ KRYSTIAN | SP 5 NYSA |
6 | ZAPAŁA MICHAŁ | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
7 | BIAŁOSKÓRSKI GRACJAN | PSP LASOCICE |
8 | LIPKA – AUGUŚCIK KACPER | PSP ŁAMBINOWICE |
9 | HUCZEK NIKODEM | PSP JASIENICA DOLNA |
10 | BARCZUK SZYMON | PSP 2 GŁUCHOŁAZY |
11 | WACH CEZARY | PSP 3 PACZKÓW |
12 | CAPUTA WIKTOR | PSP 3 PACZKÓW |
13 | SZWARGH XAVIER | ZSP TRZEBOSZOWICE |
14 | KUTLOVCI JAKUB | ZS SKOROSZYCE |
15 | GRZECH DOMINIK | ZSP SIDZINA |
16 | KOKOSZKA JAKUB | ZSP SIDZINA |
17 | MOTYKA DOMINIK | ZSP TRZEBOSZOWICE |
18 | MALEC ARTUR | PSP 2 PACZKÓW |
19 | PŁOSKONKA GRACJAN | PSP 2 PACZKÓW |
20 | KARKOCHA ŁUKASZ | PSP 2 PACZKÓW |
21 | BLICHARSKI SEBASTIAN | PSP 2 PACZKÓW |
22 | BREŚ KACPER | PSP 2 PACZKÓW |
23 | DZIASEK PATRYK | PSP2 PACZKÓW |
24 | WĄSIAK MATEUSZ | PSP 2 PACZKÓW |
25 | DZIEDZIC KACPER | PSP 2 PACZKÓW |
26 | NOSOWICZ WOJCIECH | PSP 2 PACZKÓW |
27 | POPIŁKO DAWID | PSP 2 PACZKÓW |
28 | KRÓL EMIL | PSP 2 PACZKÓW |
KOMUNIKAT Z ZAWODÓW
MISTRZOSTWA POWIATU INDYWIDUALNE BIEGI POWIATOWE
PACZKÓW - KOZIELNO 28.09.2016.
KATEGORIA GIMNAZJUM DZIEWCZĄT
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA/GMINA |
KLASA I (2003) | ||
1 | KLIMCZAK IZABELA | GP 2 NYSA |
2 | BENDKA NATALIA | GIM 4 NYSA |
3 | NIEWIEDZIAŁ WIKTORIA | GP KORFANTÓW |
4 | STRĄK ALEKSANDRA | GIM 4 NYSA |
5 | OSTROWSKA KATARZYNA | GIM 4 NYSA |
6 | RACZYŃSKA ROKSANA | GP GŁUCHOŁAZY |
7 | SWATOWSKA KATARZYNA | GIM 2 NYSA |
8 | SZYMKOWICZ KATARZYNA | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
9 | NIEMIEC ANNA | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
10 | GANDZIAŁA SAMANTA | GP ŁAMBINIOWICE |
11 | TSCHÖPE TATIANA | PG PACZKÓW |
12 | BIELAKIEWICZ KAROLINA | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
13 | SŁABOŃ ZUZANNA | ZS SKOROSZYCE |
14 | SROGOŃ EMILIA | ZS SKOROSZYCE |
15 | SZUPER OKTAWIA | GIM 1 GŁUCHOŁAZY |
16 | ADAMCZYK SANDRA | GP ŁAMBINOWICE |
17 | PAULIS WIKTORIA | GP ŁAMBINOWICE |
18 | OGIŃSKA ZUZANNA | GP PACZKÓW |
19 | ROSOCHACKA NATALIA | GP PACZKÓW |
|
|
|
KLASA II (2002) | ||
| TARNOWSKA MARTYNA | GIM DIECEZ. NYSA |
| BARCIK NINA | GIM 4 NYSA |
| BARCIK JULIA | GIM 4 NYSA |
| KUBICA ANNA | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
| JANKOWICZ WERONIKA | GIM 2 NYSA |
| DUDAKLAUDIA | ZS SKOROSZYCE |
| SUMPER NIKOLA | GP 2 GŁUCHOŁAZY |
| ZALEWSKA AGATA | GIM DIECEZ. NYSA |
| ŚCISŁOWSKA KATARZYNA | ZS SKOROSZYCE |
| BRONKA WERONIKA | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
| GNOT KATARZYNA | ZS SKOROSZYCE |
| PAWŁOWSKA ANNA | ZS SKOROSZYCE |
|
|
|
KLASA III (2001) | ||
1 | MADEJ BEATA | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
2 | PECZYŃSKA NIKOLA | GIM KORFANTÓW |
3 | ZAKLUKIEWICZ ALICJA | GIM 1 NYSA |
4 | OSTRĘGA NATALIA | ZS SKOROSZYCE |
5 | ŁACNY WERONIKA | PG ŁAMBINOWICE |
6 | JANKOWSKA AGNIESZKA | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
7 | GANCARZ KAMILA | PG GŁUCHOŁAZY |
8 | BUSKA ROKSANA | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
9 | BILICKA PATRYCJA | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
10 | STEFANOWICZ ALEKSANDRA | DIEC. GIM. NYSA |
11 | BROSZCZAK ALICJA | GP PACZKÓW |
12 | POROCHOŃSKA NATALIA | GP PACZKÓW |
KOMUNIKAT Z ZAWODÓW
MISTRZOSTWA POWIATU INDYWIDUALNE BIEGI POWIATOWE
PACZKÓW - KOZIELNO 28.09.2016.
KATEGORIA GIMNAZJUM CHŁOPCÓW
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA/GMINA |
KLASA I (2003) | ||
1 | RYSZEWSKI MACIEJ | GP 1 NYSA |
2 | FIGURA GRACJAN | GP KORFAANTÓW |
3 | WĘGRZYNOWSKI DOMINIK | GP 2 NYSA |
4 | BARAŃSKI WIKTOR | ZS SKOROSZYCE |
5 | RAMS ARKADIUSZ | GP 2 NYSA |
6 | KASPRZYK BARTOSZ | ZS SKOROSZYCE |
7 | ADAMCZYK JAKUB | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
8 | ADAMCZYK KACPER | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
9 | FRANCUZ JAKUB | DIECEZJALNE GIM. NYSA |
10 | SKRZYPCZAK GARBRIEL | GP PACZKÓW |
11 | KRETOWICZ MICHAŁ | PG ŁAMBINOWICE |
12 | ŚWIRK ŁUKASZ | PG ŁAMBINOWICE |
13 | WANICKI MICHAŁ | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
14 | KALETA DAWID | ZS SKOROSZYCE |
15 | OLSZEWSKI PATRYK | GP PACZKÓW |
16 | ZYGOŃ KONRAD | GP PACZKÓW |
|
|
|
KLASA II (2002) | ||
| NALEPA JAKUB | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
| NOWAK PATRYK | GP 2 NYSA |
| BIAŁOSKÓRSKI MICHAŁ | PG ŁAMBINOWICE |
| PIEKARZ MIŁOSZ | ZS SKOROSZYCE |
| TSCHÖPE ADAM | GP PACZKÓW |
| KURZEJA MIŁOSZ | GIM KORFANTÓW |
| GOLA KONRAD | PG2 GŁUCHOŁAZY |
| MAZUR PAWEŁ | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
| STASICA RAFAŁ | PG ŁAMBINOWICE |
| ROBAK GRZEGORZ | GP PACZKÓW |
| WIERCIGROCH SEBASTIAN | GP PACZKÓW |
| GAZDA JAKUB | PG ŁAMBINOWICE |
| DOROSZ PAWEŁ | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
| KOZŁOWSKI MARCEL | GP PACZKÓW |
| PELC JAKUB | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
| GOLLY MARKUS | GP 2 NYSA |
| KALISZ ADAM | DIEC. GIM NYSA |
| MESJASZ ALEKSANDER | ZS SKOROSZYCE |
| PAWLUS MICHAŁ | GP PACZKÓW |
| BUCZKOWSKI GRZEGORZ | GIM KORFANTÓW |
| MISIAK PATRYK | GP PACZKÓW |
| CZARNOTA JAROSŁAW | GP PACZKÓW |
| PARCES JAKUB | PG ŁAMBINOWICE |
| BEDNARZ BRUNO | PG PACZKÓW |
| JABŁOŃSKI JAKUB | GP PACZKÓW |
| BORUŃ MICHAŁ | PG ŁAMBINOWICE |
|
|
|
KLASA III (2001) | ||
1 | BŁACHUT DAWID | GIM 2 NYSA |
2 | TOPOLNICKI KONRAD | GIM KORFANTÓW |
3 | LALIK KRYSTIAN | PG 1 GŁUCHOLAZY |
4 | KLIMCZAK JAKUB | GP 2 NYSA |
5 | KAWALA MATEUSZ | GIM KORFANTÓW |
6 | HOŁUJ JAKUB | GP 1 NYSA |
7 | KOCHANY KAMIL | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
8 | ZARENKIEWICZ WOJCIECH | PG 2 NYSA |
9 | FRANKOWICZ JAKUB | ZS SKOROSZYCE |
10 | SPYRKA MICHAŁ | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
11 | KAFEL SEBASTIAN | GIM 2 NYSA |
12 | KŁAKOWICZ GRZEGORZ | PG 2 GŁUCHOŁAZY |
13 | LUDWIG DOMINIK | GIM KORFANTÓW |
14 | BIEGUN MARCEL | ZS SKOROSZYCE |
15 | TOMASZEWSKI PATRYK | PG ŁAMBINOWICE |
16 | SADOWSKI JAROSŁAW | PG 1 GŁUCHOŁAZY |
17 | ODZIOMEK WOJCIECH | GP PACZKÓW |
18 | GLEGOŁA DOMINIK | ZS SKOROSZYCE |
19 | GOŁEK JAKUB | GIM 2 NYSA |