MISTRZOWIE PŁYWANIA Z „JEDYNKI”
26 maja 2017 r. w ramach Nyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się Mistrzostwa Nysy Szkół Podstawowych klas 4-6 w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wzięło udział 118 uczestników, którzy rywalizowali w trzech stylach: dowolnym, grzbietowym i klasycznym oraz w Sztafetach 4 x 25m Dziewcząt i Chłopców. Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że w Nysie nie ma na nich mocnych. Zdobyliśmy trzydzieści trzy medale w konkurencjach indywidualnych, wygraliśmy sztafety oraz wygraliśmy punktację drużynową.
Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy !
DZIEWCZĘTA
| DOWOLNY |
|
|
| KLASA IV |
|
|
1 | Dytko Hanna | SP 1 | 17,77 |
2 | Winiarska Oliwia | SP 3 | 20,41 |
3 | Waszak Paulina | SP 1 | 21,36 |
4 | Jeżowska Sandra | SP 3 | 23,78 |
5 | Kocież Urszula | SP 3 | 24,01 |
6 | Podolska Hanna | SP 10 | 24,80 |
7 | Adamów Wiktoria | SP 10 | 25,96 |
8 | Łoza Camille | Biała Nyska | 26,61 |
9 | Tokarczyk Weronika | Biała Nyska | 29,46 |
|
|
|
|
| KLASA V |
|
|
1 | Zwardoń Natalia | SP 1 | 17,56 |
2 | Kuchta Michalina | SP 3 | 18,18 |
3 | Podgórny Iga | SP 1 | 18,44 |
4 | Drewniak Wiktoria | SP 10 | 20,15 |
5 | Frycz Oliwia | SP 1 | 23,97 |
6 | Robak Aleksandra | SP 3 | 26,28 |
7 | Hazy Oliwia | SP 5 | 26,35 |
8 | Urbańska Julia | SP 5 | 29,35 |
|
|
|
|
| KLASA VI |
|
|
1 | Janusz Aleksandra | SP 1 | 15,78 |
2 | Łuszcz Aleksandra | SP 3 | 17,37 |
3 | Bałdo Emilia | ZSS | 17,85 |
4 | Nawrocka Julia | SP 10 | 19,04 |
5 | Sikora Karolina | SP 1 | 20,68 |
|
|
|
|
| GRZBIET |
|
|
| Klasa IV |
|
|
1 | Grubiak Izabela | SP 1 | 22,43 |
2 | Wójcik Amelia | SP 1 | 23,99 |
3 | Michalewska Agnieszka | SP 1 | 24,33 |
4 | Włodarczyk Anna | SP 3 | 24,39 |
5 | Eksner Karolina | SP 1 | 26,73 |
6 | Sawicka Hanna | NSP | 26,97 |
7 | Swatowska Joanna | SP 3 | 27,19 |
8 | Warzocha Weronika | SP 3 | 30,70 |
|
|
|
|
| Klasa V |
|
|
1 | Słobodzian Nina | SP 3 | 21,17 |
2 | Chmura Daria | SP 3 | 21,53 |
3 | Świgost Marta | SP 1 | 22,00 |
4 | Rejmoniak Amelia | SP 1 | 22,04 |
5 | Moskal Agata | SP 5 | 24,29 |
6 | Orlińska Kalina | SP 3 | 25,55 |
7 | Tokarczyk Marta | SP 1 | 26,06 |
8 | Naing Liliana | SP 1 | 26,17 |
9 | Kimla Maja | SP 5 | 29,54 |
|
|
|
|
| Klasa VI |
|
|
1 | Skopińska Dominika | SP 5 | 21,10 |
2 | Lewińska Karolina | ZSS | 21,21 |
3 | Kisiel Agata | SP 3 | 21,70 |
4 | Szylar Dominika | SP 1 | 23,55 |
5 | Sierecka Martyna | SP 1 | 23,92 |
6 | Michałowicz Nikola | SP 3 | 26,49 |
7 | Szwec Liwia | SP 5 | 27,13 |
8 | Andrzejewska Maja | SP 5 | 27,22 |
|
|
|
|
| KLASYCZNY |
|
|
| Klasa IV |
|
|
1 | Czarnobrewy Maja | SP 1 | 24,91 |
2 | Konrad Martyna | SP 1 | 26,70 |
3 | Szczepańska Amelia | SP 3 | 27,81 |
4 | Woźniak Lena | SP 1 | 34,12 |
5 | Partycka Julia | SP 3 | 35,45 |
|
|
|
|
| Klasa V |
|
|
1 | Biga Aleksandra | SP 3 | 24,32 |
2 | Bagnicka Magda | SP 1 | 24,68 |
3 | Mazurek Amelia | SP 1 | 25,39 |
4 | Kret Hanna | SP 3 | 25,61 |
5 | Krysiak Amelia | SP 1 | 26,49 |
6 | Kloc Martyna | SP 10 | 27,85 |
7 | Krzysztofek Laura | SP 5 | 28,98 |
|
|
|
|
| Klasa VI |
|
|
1 | Szczepańska Klaudia | SP 1 | 22,49 |
2 | Kurowska Natalia | SP 1 | 24,80 |
3 | Jaworska Julia | SP 1 | 27,23 |
4 | Burczyńska Wiktoria | SP 3 | 28,36 |
5 | Białek Julia | SP 5 | 30,61 |
|
|
|
|
| SZTAFETA 4 x 25m |
|
|
1 | SP 1 Nysa |
| 1:14,10 |
2 | SP 3 Nysa |
| 1:19,99 |
3 | SP 5 Nysa |
| 1:29,99 |
CHŁOPCY
| DOWOLNY |
|
|
| Klasa IV |
|
|
1 | Czarnobrewy Jakub | SP 1 | 19,33 |
2 | Hubiak Jakub | SP 3 | 19,55 |
3 | Nawrocki Szymon | SP 10 | 20,40 |
4 | Horodyski Karol | SP 1 | 20,44 |
5 | Wajss Dawid | Biała Nyska | 21,08 |
6 | Kuriański Oliwer | ZSS | 22,55 |
7 | Terlecki Franciszek | SP 3 | 23,07 |
8 | Pośpiech Wojciech | NSP | 24,76 |
9 | Polaczyk Kacper | SP 10 | 28,26 |
10 | Jakubowski Jakub | Biała Nyska | 28,52 |
11 | Malara Adrian | Biała Nyska | 29,87 |
12 | Florek Szymon | SP 10 | 30,42 |
13 | Gruszka Szymon | SP 10 | 34,43 |
|
|
|
|
| Klasa V |
|
|
1 | Wierzchowski Natan | SP 1 | 17,32 |
2 | Fułat Radosław | SP 3 | 17,94 |
3 | Faltyn Patryk | SP 1 | 18,64 |
4 | Bobryk Szymon | SP 3 | 18,79 |
5 | Urbaniak Dominik | SP 3 | 20,08 |
6 | Woźniak Adrian | SP 1 | 20,15 |
7 | Kalisz Piotr | B. Nyska | 22,56 |
8 | Kuriański Oskar | ZSS | 22,80 |
9 | Domaradzki Łukasz | SP 10 | 25,80 |
|
|
|
|
| Klasa VI |
|
|
1 | Filipek Daniel | SP 1 | 13,96 |
2 | Rzitka Paweł | SP 3 | 17,72 |
3 | Rzepiela Jacek | SP 5 | 18,72 |
4 | Dżendżera Piotr | SP 1 | 19,17 |
5 | Tokarczyk Kacper | SP 5 | 19,33 |
6 | Szwec Konrad | SP 5 | 20,25 |
7 | Worek Remigiusz | SP 5 | 20,62 |
8 | Głuszek Filip | SP 5 | 20,85 |
9 | Stanisławski Artur | SP 1 | 21,78 |
10 | Biedroń Tomasz | SP 3 | 27,45 |
|
|
|
|
| GRZBIET |
|
|
| Klasa IV |
|
|
1 | Rygiel Szymon | SP 1 | 23,95 |
1 | Raczek Michał | SP 1 | 23,95 |
2 | Prószyński Mateusz | SP 1 | 25,96 |
3 | Zieleziecki Michał | B. Nyska | 30,91 |
4 | Miecznikowski Jakub | SP 1 | 34,97 |
|
|
|
|
| Klasa V |
|
|
1 | Gałosz Patryk | SP 1 | 20,00 |
2 | Mochoń Michał | SP 10 | 23,04 |
3 | Pyrz Krystian | SP 1 | 23,79 |
4 | Kłodnicki Mikołaj | SP 3 | 24,02 |
5 | Popiel Kacper | SP 3 | 25,09 |
6 | Zalewski Jakub | SP 10 | 32,50 |
|
|
|
|
| Klasa VI |
|
|
1 | Grubiak Karol | SP 1 | 17,50 |
2 | Jaroszczyk Dawid | SP 10 | 20,50 |
3 | Sperczyński Dominik | NSP | 20,85 |
4 | Baran Wiktor | SP 5 | 21,10 |
5 | Kurzeja Marcel | SP 1 | 21,89 |
6 | Kurowski Vadim | SP 1 | 22,80 |
7 | Michna Remigiusz | SP 5 | 25,48 |
|
|
|
|
| KLASYCZNY |
|
|
| Klasa IV |
|
|
1 | Buchta Rafał | SP 1 | 29,48 |
2 | Krawczyk Miłosz | SP 3 | 30,42 |
3 | Matura Łukasz | SP 10 | 40,66 |
|
|
|
|
| Klasa V |
|
|
1 | Hoffman Kacper | SP 1 | 20,45 |
2 | Wawrzkowicz Mikołaj | SP 1 | 21,35 |
3 | Kwaśniak Maciej | SP 3 | 23,90 |
4 | Rydlewski Dominik | SP 1 | 24,12 |
5 | Skubański Marcel | SP 5 | 24,28 |
6 | Krzemień Bartosz | SP 5 | 24,31 |
7 | Wójcik Piotr | SP 3 | 27,17 |
8 | Przedwojewski Mikołaj | SP 5 | 28,20 |
9 | Sękowski Mateusz | SP 3 | 38,25 |
|
|
|
|
| Klasa VI |
|
|
1 | Zając Mateusz | SP 1 | 22,53 |
2 | Straus Oliwer | SP 1 | 23,12 |
2 | Kret Jakub | SP 3 | 23,12 |
3 | Świątek Jan | SP 1 | 24,57 |
4 | Sękowski Jakub | SP 5 | 25,43 |
5 | Garbacz Szymon | NSP | 29,16 |
5 | Tokarczyk Andrzej | SP 5 | 29,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4x 25m |
|
|
1 | SP 1 Nysa |
| 1:04,46 |
2 | SP 3 Nysa |
| 1:17,00 |
3 | SP 5 Nysa |
| 1:29,23 |
|
|
|
|
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
1 | SP 1 Nysa | 373 pkt. | |
2 | SP 3 Nysa | 242 pkt. | |
3 | SP 5 Nysa | 109 pkt. | |
4 | SP 10 Nysa | 76 pkt. | |
5 | ZSS Nysa | 29 pkt. | |
6 | Biała Nyska | 18 pkt. | |
7 | NSP Nysa | 16 pkt. |
Opiekunowie: Przybyszewska Małgorzata
Roman Niewiadomski